Cos'è
Il corso integra competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento di attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione dei servizi logistici. Opera nell’ambito dell’area logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici.
Possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali
L’indirizzo prevede due articolazioni:
· Conduzione del mezzo aereo, per approfondire le problematiche relative alla conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto.
· Costruzione del mezzo aereo, per approfondire gli aspetti relativi alla costruzione e alla manutenzione del mezzo aereo, all’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni di idoneità all’impiego del mezzo.
A cosa serve
L’articolazione “Conduzione del mezzo aereo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo.
L’articolazione “Costruzione del mezzo aereo” riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi medesimi.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione è in grado di
· Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
· Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
· Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
· Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
· Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
· Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
· Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Toscana 29 Nuoro
-
CAP
08100
Programma di studio
Conduzione del mezzo aereo
| MATERIA | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | ||
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Geografia | 1 | – | – | – | – |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate: Chimica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
| Scienze Integrate: Fisica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
| Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
| Tecnologie Informatiche | 3(2) | – | – | – | – |
| Scienze e Tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | – | – | 3(1) | 3(1) | 3(1) |
| Diritto ed economia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | – | – | 5(3) | 5(4) | 8(6) |
| Logistica | – | – | 3(1) | 3(1) | – |
| Meccanica e Macchine | – | – | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| TOTALE ORE | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
(*) le ore tra parentesi indicano le attività con ITP in compresenza
Costruzione del mezzo aereo
| ORARIO SETTIMANALE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5°anno | ||
| DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica/att. Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie Informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze Tecnologie Applicate | 3 | ||||
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | ||
| Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti di Bordo | 5 (3) | 5 (3) | 8 (6) | ||
| Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi | 3 (2) | 3 (2) | 4 (3) | ||
| Logistica | 3 (1) | 3 (2) | |||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 |
32 |
32 |
32 |
32 |
(*) le ore tra parentesi indicano le attività con ITP in compresenza
Contatti
- Telefono: 078430067
- Email: nutd110002@istruzione.it